可获得 ti e2e™ 论坛的工程师和记娱乐手机app的技术支持
所有内容均由 ti 和社区网友按“原样”提供,并不构成 ti 规范。参阅。
如果您对质量、包装或订购 ti 产品有疑问,请参阅 。
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建室外单元 (odu),使多频带毫米波运行速度超过 10gbps,延迟低于 1ms。我们的射频和微波器件、混频器和调制器、电源和时钟技术让您可以放心地完成 5g 设计。
室外回程单元需要:
查找适用于您系统的产品和参考设计
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | | | 2023年 9月 19日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 6月 26日 | ||||
技术文章 | | | 2023年 6月 14日 | ||||
白皮书 | 2022年 5月 11日 | |||||
应用手册 | 2022年 5月 11日 | |||||
应用手册 | | | | | 2022年 5月 11日 | |||
应用手册 | | | | | 2022年 5月 10日 | |||
白皮书 | 2019年 2月 22日 | |||||
应用手册 | 2018年 9月 20日 | |||||
应用手册 | 2018年 9月 18日 | |||||
应用手册 | 2018年 4月 12日 | |||||
应用手册 | 2018年 4月 10日 | |||||
白皮书 | 2018年 2月 8日 | |||||
白皮书 | 2018年 12月 7日 | |||||
白皮书 | 2018年 12月 17日 | |||||
应用手册 | 2018年 11月 16日 | |||||
应用手册 | 2017年 8月 16日 | |||||
白皮书 | 2016年 8月 12日 | |||||
应用手册 | 2016年 1月 7日 | |||||
白皮书 | 2015年 5月 5日 |
所有内容均由 ti 和社区网友按“原样”提供,并不构成 ti 规范。参阅。
如果您对质量、包装或订购 ti 产品有疑问,请参阅 。